| Buts | JOUEUR | Nat. | Club/pays | Matches | Moy. | |
| 13 (+3) | 1 | Moussa SOW | SEN | Lille/FRA | 16 | 0.81 |
| 13 (+2) | 2 | Dame N'DOYE | SEN | FC Copenhague/DAN | 18 | 0.72 |
| 11 (+1) | 3 | Papiss Cissé | SEN | Fribourg/ALL | 15 | 0.73 |
| 11 (+1) | Emmanuel EMENIKE | NGR | Karabükspor/TUR | 15 | 0.73 | |
| 11 | 5 | Mounir EL-HAMDAOUI | MAR | Ajax Amsterdam/P-B | 17 | 0.65 |
| 10 | 6 | Youssef EL-ARABI | MAR | Caen/FRA | 16 | 0.63 |
| 10 | 7 | Lucky IDAHOR | NGR | T. Simferopol/UKR | 19 | 0.53 |
| 10 (+2) | Peter UTAKA | NGR | Odense/DAN | 19 | 0.53 | |
| 9 | 9 | Samuel ETO'O | CMR | Inter Milan/ITA | 13 | 0.69 |
| 8 | 10 | Mamadou NIANG | SEN | Fenerbaçhe/TUR | 12 | 0.75 |
| 8 | 11 | Matthew AMOAH | GHA | NAC Breda/P-B | 16 | 0.50 |
| 7 | 12 | Benjamin ONWUACHI | NGR | Kavala/GRE | 12 | 0.58 |
| 7 (+1) | 13 | Lacina TRAORE | CIV | CFR Cluj/ROU | 13 | 0.54 |
| 7 (+1) | 14 | Didier YA KONAN | CIV | Hanovre 96/ALL | 14 | 0.50 |
| 7 | 15 | Gohi Bi CYRIAC | CIV | Standard Liège/BEL | 15 | 0.47 |
| 7 (+1) | Didier DROGBA | CIV | Chelsea/ANG | 15 | 0.47 | |
| 7 | Hervé TUM | CMR | Istanubul BB/TUR | 15 | 0.47 | |
| 7 | 18 | Ideye BROWN | NGR | Sochaux/FRA | 16 | 0.44 |
| 7 | Marouane CHAMAKH | MAR | Arsenal/ANG | 16 | 0.44 | |
| 7 (+1) | GERVINHO | CIV | Lille/FRA | 16 | 0.44 |
NB : Sont comptabilisés les buts inscrits par des joueurs africains dans les quatorze meilleurs championnats européens, selon l'indice UEFA, le championnat russe n’étant pas pris en compte en raison de son calendrier décalé.
azoma
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire