| Buts | JOUEUR | Nat. | Club/pays | Matches | Moy. | |
| 11 | 1 | Mounir EL-HAMDAOUI | MAR | Ajax Amsterdam/PBS | 15 | 0.73 |
| 11 | 2 | Dame N'DOYE | SEN | FC Copenhague/DAN | 17 | 0.64 |
| 10 | 3 | Papiss CISSE | SEN | Fribourg/ALL | 13 | 0.77 |
| 10 | 4 | Youssef EL-ARABI (+ 1) | MAR | Caen/FRA | 14 | 0.71 |
| 9 | 5 | Samuel ETO'O (+1) | CMR | Inter Milan/ITA | 11 | 0.73 |
| 9 | 6 | Moussa SOW | SEN | Lille/FRA | 14 | 0.64 |
| 9 | 7 | Lucky IDAHOR | NGR | T. Simferopol/UKR | 18 | 0.50 |
| 8 | 8 | Emmanuel EMENIKE | NGR | Karabükspor/TUR | 12 | 0.75 |
| 7 | 9 | Mamadou NIANG | SEN | Fenerbaçhe/TUR | 9 | 0.78 |
| 7 | 10 | Hervé TUM (+ 1) | CMR | Istanubul BB/TUR | 13 | 0.54 |
| 7 | 11 | Peter UTAKA | NGR | Odense/DAN | 16 | 0.44 |
| 6 | 12 | Mohammed TCHITE* | BUR | Standard Liège/BEL | 10 | 0.60 |
| 6 | 13 | Benjamin ONWUACHI | NGR | Kavala/GRE | 11 | 0.54 |
| 6 | 14 | Demba BA | SEN | Hoffenheim/ALL | 13 | 0.46 |
| 6 | Didier DROGBA | CIV | Chelsea/ANG | 13 | 0.46 | |
| 6 | Mbark BOUSSOUFA | MAR | Anderlecht/BEL | 13 | 0.46 | |
| 6 | 17 | GERVINHO | CIV | Lille/FRA | 14 | 0.43 |
| 6 | Marouane CHAMAKH (+ 1) | MAR | Arsenal/ANG | 14 | 0.43 | |
| 6 | Matthew AMOAH | GHA | NAC Breda/P-B | 14 | 0.43 | |
| 6 | Gohou BI GOUA | CIV | Neuchâtel/SUI | 14 | 0.43 |
mercredi 1 décembre 2010
classement des buteurs africains évoluant hors d'afrique
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire