| Buts | JOUEUR | Nat. | Club/pays | Matches | Moy. | |
| 15 | 1 | Papiss CISSE | SEN | Fribourg/ALL | 18 | 0.83 |
| 15 | 2 | Moussa SOW | SEN | Lille/FRA | 20 | 0.75 |
| 13 (+1) | 3 | Samuel ETO'O | CMR | Inter Milan/ITA | 18 | 0.72 |
| 13 | Dame N'DOYE | SEN | FC Copenhague/DAN | 18 | 0.72 | |
| 12 | 5 | Emmanuel EMENIKE | NGR | Karabükspor/TUR | 18 | 0.70 |
| 11 | 6 | Mounir EL-HAMDAOUI | MAR | Ajax Amsterdam/P-B | 18 | 0.61 |
| 11 | 7 | Youssef EL-ARABI | MAR | Caen/FRA | 21 | 0.52 |
| 10 | 8 | Mamadou NIANG | SEN | Fenerbahçe/TUR | 16 | 0.62 |
| 10 | 9 | Didier YA KONAN | CIV | Hanovre 96/ALL | 18 | 0.56 |
| 10 | 10 | GERVINHO | CIV | Lille/FRA | 20 | 0.50 |
| 10 | 11 | Lucky IDAHOR | NGR | T. Simferopol/UKR | 19 | 0.53 |
| 10 | Peter UTAKA | NGR | Odense/DAN | 19 | 0.53 | |
| 10 (+1) | 13 | Didier DROGBA | CIV | Chelsea/ANG | 21 | 0.43 |
| 9 | 14 | Matthew AMOAH | GHA | NAC Breda/P-B | 18 | 0.50 |
| 9 | Mbarek BOUSSOUFA | MAR | Anderlecht/BEL | 18 | 0.50 | |
| 9 | 16 | Benjamin ONWUACHI | NGR | Kavala/GRE | 19 | 0.47 |
| 9 (+2) | 17 | Modibo MAÏGA | MLI | Sochaux/FRA | 20 | 0.45 |
| 9 (+1) | 18 | Brown IDEYE | NGR | Sochaux/FRA | 21 | 0.43 |
| 9 | 19 | Mehdi CARCELA | MAR | Standard Liège/BEL | 23 | 0.39 |
| 8 | 20 | Habib HABIBOU | RCA | Zulte-Waregem/BEL | 17 | 0.47 |
| 8 | Frédéric KANOUTE | MAL | FC Séville/ESP | 17 | 0.47 | |
| 8 | Hervé TUM | CMR | Istanbul BB/TUR | 17 |
vendredi 4 février 2011
classement buteur AFRICAIN
Auteur du but vainqueur de l'Inter Milan sur penalty devant Palerme (3-2), Samuel Eto'o rejoint le Sénégalais Dame N'Doye à la troisième place du Top 20 RFI des buteurs africains en Europe. Grâce à leurs buts contre Rennes, les Sochaliens Modibo Maïga et Brown Ideye font leur réapparition dans le tableau.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire