Benin Football

samedi 19 février 2011

Top 20 RFI: Garra Dembele s’installe aux commandes

Officiellement Malien depuis le match Mali-Côte d’Ivoire du mardi 8 février durant lequel il a honoré sa 1ère sélection, l’attaquant du Levski Sofia Garra Dembele s’empare sans coup férir de la tête de notre Top 20. Le natif de Gennevilliers a déjà inscrit 16 buts dans le championnat bulgare.


Buts    JOUEUR Nat. Club/pays Matches Moy.
16  1 Garra DEMBELE MLI Levski Sofia/BUL 12 1.33
16  2 Moussa SOW SEN Lille/FRA 23 0.70
15  3 Papiss CISSE SEN Fribourg/ALL 20 0.75
15  4 Samuel ETO'O CMR Inter Milan/ITA 21 0.71
13  5 Dame N'DOYE SEN FC Copenhague/DAN 18 0.72
13  6 Emmanuel EMENIKE NGR Karabükspor/TUR 19 0.68
12  7 Mounir EL-HAMDAOUI MAR Ajax Amsterdam/P-B 20 0.60
11  8 Mamadou NIANG SEN Fenerbahçe/TUR 17 0.65
11 (+1)  9 Didier YA KONAN CIV Hanovre 96/ALL 20 0.55
11 (+1) 10 GERVINHO CIV Lille/FRA 22 0.50
11 11 Youssef EL-ARABI     MAR Caen/FRA 23 0.48
10 12 Lucky IDAHOR NGR T. Simferopol/UKR 19 0.53
10 13 Peter UTAKA NGR Odense/DAN 19 0.53
10 (+1) 14 Mbark BOUSSOUFA MAR Anderlecht/BEL 21 0.48
10 (+1) 15 Brown IDEYE NGR Sochaux/FRA 22 0.43
10 16 Didier DROGBA CIV Chelsea/ANG 22 0.45
 9 17 Matthew AMOAH GHA NAC Breda/P-B 19 0.47
 9 18  Benjamin ONWUACHI NGR Kavala/GRE 20 0.45
 9 (+1) 19 Peter ODEMWINGIE NGR West Brom./ANG 21 0.43
 9 20 Modibo MAÏGA
soucre :rfi

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire